予選グループ
日大(昨年優勝校) | 鶴ヶ丘(昨年ベスト8) | 長野 | 目黒 | 札幌 | ○ | ● | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大(昨年優勝校) | ○ 3 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 2 - 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | |
鶴ヶ丘(昨年ベスト8) | ● 2 - 3 | ● 0 - 2 | ○ 4 - 0 | △ 1 - 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
長野 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 6 - 0 | ○ 3 - 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 2 | |
目黒 | ● 0 - 4 | ● 0 - 4 | ● 0 - 6 | ● 0 - 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 5 | |
札幌 | ● 1 - 2 | △ 1 - 1 | ● 0 - 3 | ○ 5 - 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 |
順位トーナメント