予選グループ
札幌日大 | 札幌東 | 石狩南 | 札幌英藍 | 札幌啓北 | ○ | ● | △ | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌日大 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 0 | ○ 8 - 0 | ○ 5 - 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | |
札幌東 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
石狩南 | ● 0 - 3 | ● 0 - 2 | ○ 3 - 1 | △ 0 - 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
札幌英藍 | ● 0 - 8 | ● 0 - 1 | ● 1 - 3 | ● 0 - 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 5 | |
札幌啓北 | ● 0 - 5 | ● 0 - 3 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 4 |
決勝トーナメント