1部(1戦目)
日大 | 北照 | 北広島 | 恵庭南 | 滝川西 | 岩見沢農業 | 岩見沢東 | 千歳 | ○ | ● | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大 | ○ 5 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 6 - 0 | ○ 2 - 0 | ○ 8 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 5 - 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 32 | 4 | 28 | 1 | |
北照 | ● 2 - 5 | ● 0 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 0 | ○ 7 - 0 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 17 | 11 | 6 | 2 | |
北広島 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 0 | ● 0 - 2 | ○ 3 - 0 | ○ 5 - 0 | △ 0 - 0 | ● 0 - 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
恵庭南 | ● 0 - 6 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 0 | ● 1 - 2 | ○ 8 - 0 | ○ 3 - 0 | ● 1 - 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
滝川西 | ● 0 - 2 | ● 0 - 2 | ● 0 - 3 | ○ 2 - 1 | ○ 5 - 2 | ○ 4 - 1 | ○ 2 - 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | 12 | -1 | 3 | |
岩見沢農業 | ● 0 - 8 | ● 0 - 7 | ● 0 - 5 | ● 0 - 8 | ● 2 - 5 | ● 0 - 4 | ● 1 - 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 41 | -38 | 8 | |
岩見沢東 | ● 0 - 5 | ● 1 - 2 | △ 0 - 0 | ● 0 - 3 | ● 1 - 4 | ○ 4 - 0 | ● 0 - 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
千歳 | ● 1 - 5 | ● 1 - 2 | ○ 2 - 0 | ○ 2 - 1 | ● 1 - 2 | ○ 4 - 1 | ○ 2 - 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | 11 | 2 | 4 |
1部(2戦目:集計結果は1戦目を含む)
日大 | 北照 | 北広島 | 恵庭南 | 滝川西 | 岩見沢農業 | 岩見沢東 | 千歳 | ○ | ● | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大 | ● 0 - 2 | ○ 4 - 0 | ○ 2 - 1 | ○ 8 - 5 | ○ 10 - 1 | ○ 5 - 1 | ○ 5 - 2 | 6 | 1 | 0 | 37 | 66 | 16 | 50 | 1 | |
北照 | ○ 2 - 0 | ○ 6 - 2 | ● 0 - 2 | ○ 3 - 1 | ● 2 - 4 | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | 4 | 3 | 0 | 22 | 32 | 23 | 9 | 2 | |
北広島 | ● 0 - 4 | ● 2 - 6 | △ 4 - 4 | ● 1 - 5 | ○ 7 - 1 | ○ 3 - 0 | ○ 2 - 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 30 | 26 | 4 | 5 | |
恵庭南 | ● 1 - 2 | ○ 2 - 0 | △ 4 - 4 | ● 2 - 4 | ○ 4 - 1 | ○ 3 - 1 | ○ 6 - 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 39 | 27 | 12 | 4 | |
滝川西 | ● 5 - 8 | ● 1 - 3 | ○ 5 - 1 | ○ 4 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 4 - 4 | ● 4 - 6 | 4 | 3 | 0 | 24 | 39 | 35 | 4 | 3 | |
岩見沢農業 | ● 1 - 10 | ○ 4 - 2 | ● 1 - 7 | ● 1 - 4 | ● 1 - 3 | △ 0 - 0 | ○ 2 - 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 72 | -59 | 8 | |
岩見沢東 | ● 1 - 5 | ○ 2 - 1 | ● 0 - 3 | ● 1 - 3 | ● 4 - 4 | △ 0 - 0 | ○ 2 - 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 32 | -18 | 7 | |
千歳 | ● 2 - 5 | ● 1 - 3 | ● 1 - 2 | ● 3 - 6 | ○ 6 - 4 | ● 5 - 2 | ● 0 - 2 | 1 | 6 | 0 | 18 | 31 | 35 | -4 | 6 |
2部(Bブロック)前期
日大2nd | 岩見沢緑陵 | 滝川 | 小樽水産 | 小樽桜陽 | 滝川西2nd | ○ | ● | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大2nd | ○ 2 - 0 | ○ 5 - 0 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 10 - 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 20 | 1 | 19 | 1 | |
岩見沢緑陵 | ● 0 - 2 | ○ 2 - 1 | ● 0 - 1 | ○ 3 - 1 | ○ 4 - 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
滝川 | ● 0 - 5 | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | ● 0 - 1 | ○ 3 - 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
小樽水産 | △ 1 - 1 | ○ 1 - 0 | ● 1 - 3 | △ 0 - 0 | ○ 6 - 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
小樽桜陽 | ● 0 - 2 | ● 1 - 3 | ○ 1 - 0 | △ 0 - 0 | ○ 3 - 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
滝川西2nd | ● 0 - 10 | ● 1 - 4 | ● 0 - 3 | ● 0 - 6 | ● 0 - 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | -25 | 6 |
2部後期
北広島西 | 日大2nd | 小樽潮陵 | 岩見沢緑陵 | 北広島2nd | 小樽水産 | ○ | ● | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北広島西 | ● 0 - 1 | ● 0 - 1 | ● 1 - 5 | ○ 1 - 0 | -- | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 | |
日大2nd | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | ○ 4 - 0 | ○ 6 - 1 | ○ 3 - 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 15 | 3 | 12 | 1 | |
小樽潮陵 | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | -- | ○ 1 - 0 | ● 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
岩見沢緑陵 | ○ 5 - 1 | ● 0 - 4 | -- | ○ 4 - 0 | ○ 3 - 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
北広島2nd | ● 0 - 1 | ● 1 - 6 | ● 0 - 1 | ● 0 - 4 | △ 1 - 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | -12 | 6 | |
小樽水産 | -- | ● 1 - 3 | ○ 2 - 1 | ● 2 - 3 | △ 1 - 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 |
1.試合時間は 90 分(ハーフタイムのインターバルは 15 分)とする。
2.順位の決定は次の順序により決定する。
①勝ち点(勝 3 点、引分 1 点、負 0 点)
②得失点差
③総得点
④該当チーム間の対戦成績
⑤同得失点差
⑥同総得点
⑦抽選