2019スケジュールと戦績
日付 | 大会 | ステージ | 対戦相手 | 試合会場 | 試合時刻 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/21(日) | 北海道ブロック道央:1部 | 第1節 | 千歳 | 千歳高校グラウンド | 09:50- | 5-1 |
北海道ブロック道央:2部 | 第1節 | 滝川 | 恵庭南高校グラウンド | 14:10- | 5-0 | |
2019/04/27(土) | 春季大会 予選ラウンド | 第1戦 | 北広島 | とわの森三愛高校 | 13:45- | 4-0 |
2019/04/28(日) | 春季大会 予選ラウンド | 第2戦 | 山の手 | とわの森三愛高校 | 15:10- | 2-1 |
2019/04/29(月) | 春季大会 予選ラウンド | 第3戦 | 立命館 | とわの森三愛高校 | 13:45- | 3-0 |
2019/05/03(金) | 春季大会 決勝トーナメント | 準決勝 | 光星 | 北海高校 | 11:00- | 1-0 |
決勝 | 北海 | 北海高校 | 14:30- | 2-1 | ||
2019/05/04(土) | 北海道ブロック道央:2部 | 第2節 | 小樽水産 | 岩見沢東高校グラウンド | 09:50- | 1-1 |
2019/05/06(月) | 北海道ブロック道央:1部 | 第3節 | 岩見沢農業 | 岩見沢農業高校グラウンド | 09:50- | 8-0 |
北海道ブロック道央:2部 | 第3節 | 滝川西2nd | 岩見沢農業高校グラウンド | 12:00- | 10-0 | |
2019/05/11(土) | 北海道ブロック道央:2部 | 第4節 | 岩見沢緑陵 | 教育大クレー | 09:50- | 2-0 |
北海道ブロック道央:1部 | 第4節 | 滝川西 | 教育大クレー | 12:00- | 2-0 | |
2019/05/18(土) | ルーキーリーグ | 第1戦 | とわの森三愛 | とわの森三愛高校 | 15:00- | 0-3 |
2019/05/19(日) | ルーキーリーグ | 第2戦 | 帯広北 | とわの森三愛高校 | 13:00- | 5-1 |
2019/05/21(火) | 高校総体(札幌地区) | 2回戦 | 北海 | 北海高校 | 10:00 | 0-1 |
2019/05/25(土) | ルーキーリーグ | 第3戦 | 札幌大谷 | とわの森三愛高校 | 10:00- | 1-8 |
2019/05/26(日) | ルーキーリーグ | 第4戦 | 東海札幌 | 旭川東光グラウンド | 13:00- | 0-2 |
2019/06/01(土) | 北海道ブロック道央:1部 | 第5節 | 恵庭南 | 栗山ふじ | 12:00- | 6-0 |
北海道ブロック道央:2部 | 第5節 | 小樽桜陽 | 栗山ふじ | 14:10- | 2-0 | |
2019/06/08(土) | ルーキーリーグ | 第5戦 | 駒沢苫小牧 | 北海グラウンド | 15:00- | 3-4 |
2019/06/09(日) | 北海道ブロック道央:1部 | 第6節 | 北広島 | 恵庭桜町 | 12:00- | 1-1 |
2019/06/09(日) | ルーキーリーグ | 第6戦 | 創成 | 創成グラウンド | 14:00- | 3-3 |
2019/06/21(木) | 千歳地区1年生リーグ | 千歳 | 5-1 | |||
2019/06/23(日) | 北海道ブロック道央:1部 | 第7節 | 北照 | 栗山ふじ | 14:10- | 5-2 |
2019/06/30(日) | 北海道ブロック道央:1部 | 第8節 | 千歳 | 芦別なまこ山 | 10:50- | 5-2 |
北海道ブロック道央:2部 | 第8節 | 北広島西 | 芦別なまこ山 | 15:10- | 1-0 | |
2019/07/13~2019/07/15 | 東北遠征 | |||||
2019/07/13(土) | 千歳地区1年生リーグ | 北広島西 | ||||
2019/07/14(日) | 千歳地区1年生リーグ | 恵庭北 | ||||
2019/07/20(土) | 北海道ブロック道央:1部 | 第9節 | 岩見沢東 | きたひろサンパーク | 09:50- | 5-1 |
北海道ブロック道央:2部 | 第9節 | 岩見沢緑陵 | きたひろサンパーク | 12:00- | 4-0 | |
2019/07/28(日) | 北海道ブロック道央:1部 | 第10節 | 岩見沢農業 | 芦別なまこ山 | 10:50- | 10-1 |
北海道ブロック道央:2部 | 第10節 | 小樽潮陵 | 芦別なまこ山 | 13:00- | 1-1 | |
2019/08/03(土) | 北海道ブロック道央:1部(前期未消化) | 第2節 | 岩見沢東 | 岡山スポーツフィールド | 10:30- | 5-0 |
2019/08/06(火) | 帯広合宿:B1:予選リーグ | 第1戦 | 帯広大谷 | 十勝川河川敷:Aコート | 11:30- | 5-2 |
帯広合宿:B3:予選リーグ | 第1戦 | 白樺学園 | 十勝川河川敷:Cコート | 11:30- | 5-0 | |
帯広合宿:A:予選リーグ | 第1戦 | 旭川東 | 中札内交流の杜:Bコート | 12:50- | 8-0 | |
帯広合宿:B2:予選リーグ | 第1戦 | 帯広北 | 十勝川河川敷:Bコート | 12:50- | 1-1 | |
帯広合宿:A:予選リーグ | 第2戦 | 札幌科学 | 中札内交流の杜:Bコート | 15:30- | 1-0 | |
帯広合宿:B1:予選リーグ | 第2戦 | 大谷室蘭 | 十勝川河川敷:Aコート | 15:30- | 3-2 | |
帯広合宿:B2:予選リーグ | 第2戦 | 帯広大谷 | 十勝川河川敷:Bコート | 15:30- | 6-0 | |
帯広合宿:B3:予選リーグ | 第2戦 | 札幌光星 | 十勝川河川敷:Cコート | 16:50- | 0-2 | |
2019/08/07(水) | 帯広合宿:B1:予選リーグ | 第3戦 | 札幌科学 | 十勝川河川敷:Aコート | 09:30- | 1-3 |
帯広合宿:B3:予選リーグ | 第3戦 | 帯広北 | 十勝川河川敷:Cコート | 09:30- | 6-2 | |
帯広合宿:A:予選リーグ | 第3戦 | 帯広北 | 中札内交流の杜:Bコート | 10:50- | 0-0 | |
帯広合宿:B2:予選リーグ | 第3戦 | 札幌光星 | 十勝川河川敷:Bコート | 10:50- | 5-2 | |
帯広合宿:B1:予選リーグ | 第4戦 | 旭川商業 | 十勝川河川敷:Aコート | 12:10- | 8-1 | |
帯広合宿:A:予選リーグ | 第4戦 | 福島工業 | 中札内交流の杜:Bコート | 13:30- | 1-2 | |
帯広合宿:B2:予選リーグ | 第4戦 | 大谷室蘭 | 十勝川河川敷:Bコート | 13:30- | 4-0 | |
帯広合宿:B3:予選リーグ | 第4戦 | 駒大苫小牧 | 十勝川河川敷:Cコート | 13:30- | 0-2 | |
2019/08/08(木) | 帯広合宿:A:決勝リーグ | 北海 | 3-3 | |||
帯広合宿:A:決勝リーグ | 白樺学園 | 7-0 | ||||
帯広合宿:B1:決勝リーグ | 帯広緑陽 | 8-0 | ||||
帯広合宿:B1:決勝リーグ | 福島工業 | 2-1 | ||||
帯広合宿:B2:決勝リーグ | 科学大学 | 3-1 | ||||
帯広合宿:B2:決勝リーグ | 駒大苫小牧 | 0-1 | ||||
帯広合宿:B3:決勝リーグ | 早稲田学園 | 0-1 | ||||
帯広合宿:B3:決勝リーグ | 福島工業 | 0-4 | ||||
2019/08/09(木) | 帯広合宿:A:決勝リーグ | とわの森三愛 | 2-2 | |||
帯広合宿:B1:決勝リーグ | 早稲田学院 | 1-1 | ||||
帯広合宿:B2:決勝リーグ | 北海 | 1-0 | ||||
帯広合宿:B3:決勝リーグ | 帯広緑陽 | 2-0 | ||||
2019/08/17(土) | 選手権(千歳地区予選) | 第1戦 | 千歳 | 千歳青葉公園 | 12:00- | 4-0 |
2019/08/19(月) | 選手権(千歳地区予選) | 第2戦 | 恵庭北 | 千歳青葉公園 | 10:00- | 6-0 |
2019/08/24(土) | 選手権(千歳地区予選) | 準決勝 | 北広島 | 千歳青葉公園 | 11:00- | 3-1 |
2019/08/25(日) | 選手権(千歳地区予選) | 決勝 | 千歳 | 千歳青葉公園 | 11:00- | 1-0 |
2019/08/31(土) | 北海道ブロック道央:1部 | 第11節 | 滝川西 | 芦別なまこ山 | 10:50- | 9-5 |
北海道ブロック道央:2部 | 第11節 | 小樽水産 | 芦別なまこ山 | 13:00- | 3-1 | |
2019/09/02(月) | 日本大学付属大会:予選リーグ | 第1戦 | 日大 | 静岡県御殿場 | 15:45- | 1-2 |
日本大学付属大会:Sub戦 | 鶴ヶ丘 | 静岡県御殿場 | 16:45- | 2-0 | ||
2019/09/03(火) | 日本大学付属大会:予選リーグ | 第2戦 | 鶴ヶ丘 | 静岡県御殿場 | 10:00- | 1-1 |
日本大学付属大会:予選リーグ | 第3戦 | 長野 | 静岡県御殿場 | 14:00- | 0-3 | |
日本大学付属大会:予選リーグ | 第4戦 | 目黒 | 静岡県御殿場 | 16:00- | 5-0 | |
2019/09/04(水) | 日本大学付属大会:順位トーナメント | 第5戦 | 鶴ヶ丘 | 静岡県御殿場 | 1-1(PK3-4) | |
日本大学付属大会:順位トーナメント | 第6戦 | 櫻丘 | 静岡県御殿場 | 4-0 | ||
2019/09/07(土) | 北海道ブロック道央:2部 | 第12節 | 北広島2nd | きたひろサンパーク | 14:10- | 6-1 |
2019/09/08(日) | 北海道ブロック道央:1部 | 第12節 | 恵庭南 | 青葉 | 09:50- | 2-1 |
2019/09/13(金) | 千歳地区1年生リーグ | 恵庭南 | 0-1 | |||
2019/09/14(土) | 千歳地区1年生リーグ | 北広島 | 1-2 | |||
北海道ブロック道央:1部 | 第13節 | 北広島 | 青葉 | 09:50- | 4-0 | |
2019/09/20(金) | 千歳地区1年生リーグ | 北広島西 | ||||
2019/09/21-2019/09/23 | 東北遠征 | |||||
2019/09/22(日) | 北海道ブロック道央:1部 | 第14節 | 北照 | 奈井江寿公園 | 13:00- | 0-2 |
2019/09/28(土) | 札幌地区高校ユース(U-17):予選リーグ | 第1戦 | 東 | 札幌日大グラウンド | 10:50- | 1-1 |
札幌地区高校ユース(U-17):予選リーグ | 第2戦 | 啓北商業 | 札幌日大グラウンド | 13:30- | 5-0 | |
2019/09/29(日) | 札幌地区高校ユース(U-17):予選リーグ | 第3戦 | 英藍 | 札幌日大グラウンド | 10:50- | 8-0 |
札幌地区高校ユース(U-17):予選リーグ | 第4戦 | 石狩南 | 札幌日大グラウンド | 13:30- | 3-0 | |
2019/10/05(土) | 札幌地区高校ユース(U-17):決勝トーナメント | 1回戦 | とわの森三愛 | 東海札幌グラウンド | 11:00- | 1-0 |
札幌地区高校ユース(U-17):決勝トーナメント | 2回戦 | 北海 | 東海札幌グラウンド | 14:00- | 0-0(PK3-4) | |
2019/10/06(日) | 札幌地区高校ユース(U-17):決勝トーナメント | 敗者戦 | 東陵 | 千歳青葉公園 | 10:30- | 0-2 |
2019/10/12(土) | 全国高校サッカー選手権大会(北海道大会) | 1回戦 | 白樺学園 | なまこ山総合運動公園 陸上競技場 | 12:20- | 2-0 |
2019/10/13(日) | 全国高校サッカー選手権大会(北海道大会) | 2回戦 | 東海札幌 | 滝川市 空知川河川敷サッカー場A | 11:00- | 2-3 |
2019/10/26(土) | プレーオフ | 1回戦 | 帯広北 | SSAP天然芝 | 9:30- | 0-1 |
2019/11/09(土) | ルーキーリーグ | 道大谷室蘭 | ||||
2019/11/10(日) | ルーキーリーグ | 北海 |
2019総括
日付 | 大会名 | ステージ | 結果 |
2018/12/25~2018/12/29 | 第23回~毎日新聞社杯争奪~波崎ユースカップ(カテゴリ1) | グループリーグ | 3位通過 |
決勝リーグ | 2位 | ||
第23回~毎日新聞社杯争奪~波崎ユースカップ(カテゴリ2) | グループリーグ | 2位通過 | |
決勝リーグ | 1位 | ||
第23回~毎日新聞社杯争奪~波崎ユースカップ(カテゴリ3) | グループリーグ | 3位通過 | |
決勝リーグ | 4位 | ||
2019/03/26~2019/03/29 | 春季強化合宿(第24回 波崎U-17) | A大会 | 優勝 |
B大会(Bチーム) | 決勝リーグ3位 | ||
B大会(Cチーム) | 決勝リーグ2位 | ||
2019/04/13~2019/04/15 | 青森遠征 | ||
2019/04~2019/09 | 北海道ブロックリーグ道央 | 1部(前期) | |
1部(後期) | |||
2部(前期) | 1位 | ||
2部(後期) | |||
2019/04/27~2017/05/03 | 春季大会 | 予選ラウンド | 1位 |
決勝トーナメント | 優勝 | ||
2019/05/20~2019/05/24 | 第72回 札幌支部高校サッカー選手権(高体連大会) | 札幌地区予選 | 2回戦敗退 |
2019/05~2019/11 | ルーキーリーグ | ||
2019/06~2019/06 | 高校総体 | 全道予選 | 不参加 |
2019/07~2019/08 | 高校総体 | 全国大会 | 不参加 |
2019/07/13~2019/07/15 | 東北遠征 | ||
2019/08~2019/08 | 高校サッカー選手権 | 千歳地区予選 | 優勝 |
2019/09/02-2019/09/04 | 日大大会 | 15位 | |
2019/10~2019/10 | 北海道プリンス参入戦 | 1回戦負け | |
2019/10~2019/10 | 高校サッカー選手権 | 全道予選 | ベスト16 |
2019/11~2019/11 | 札幌地区高校ユース(U-17) | ||
2019/12~2020/01 | 高校サッカー選手権 | 全国大会 | 不参加 |